問(wèn)題 | 可能原因 | 驗(yàn)證或解決辦法 |
背景較高 |
封閉不充分 | 延長(zhǎng)封閉時(shí)間,更換合適的封閉劑(脫脂奶粉,BSA,血清等) |
一抗?jié)舛冗^(guò)高 | 增加一抗稀釋倍數(shù), | |
抗體孵育溫度過(guò)偏高 | 建議4℃孵育 | |
二抗非特異性結(jié)合 或與封閉劑交叉反應(yīng) |
設(shè)置二抗對(duì)照(不加一抗),降低二抗?jié)舛?/td> | |
一抗或二抗與封閉劑有交叉反應(yīng) | 在孵育和洗滌液中加入Tween-20以減少交叉反應(yīng). | |
洗膜不充分 | 增加洗滌次數(shù) | |
膜不合適 | NC膜比PVDF膜背景低 | |
膜干燥 | 保證充分的反應(yīng)液,避免出現(xiàn)干膜現(xiàn)象 | |
沒(méi)有陽(yáng)性條帶 或很弱 |
一抗、二抗等不匹配 |
訂購(gòu)試劑時(shí)認(rèn)真選取一抗與組織種屬, 一抗與二抗或/和底物與酶 系統(tǒng)之間相匹配的抗體及底物??赏ㄟ^(guò)設(shè)置內(nèi)參可以驗(yàn)證二級(jí)檢測(cè) 系統(tǒng)的有效性。 |
-抗或/和二抗?jié)舛鹊?/td> | 增加抗體濃度,延長(zhǎng)孵育時(shí)間 | |
封閉劑與一抗或二抗有交叉反應(yīng) | 封閉時(shí)使用溫和的去污劑,如TWEEN20,或更換封閉劑(常用的 脫脂奶、BSA、血清或明膠 | |
一抗不識(shí)別目的物種的靶蛋白 | 檢查說(shuō)明書(shū),或做ClustalW比對(duì),設(shè)陽(yáng)性對(duì)照 | |
樣本中無(wú)靶蛋白或靶蛋白含量過(guò) 低(抗原無(wú)效) | 設(shè)置陽(yáng)性對(duì)照,如果陽(yáng)性對(duì)照有結(jié)果,但標(biāo)本沒(méi)有則可能是標(biāo)本中 不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。后者可增加標(biāo)本上樣量至少每孔 20-30ug蛋白,樣本制備時(shí)使用蛋白酶抑制劑,或分級(jí)提取目的蛋白。 | |
轉(zhuǎn)膜不充分,或洗膜過(guò)度 | 使用麗春紅S檢測(cè)轉(zhuǎn)膜效果,PVDF膜需浸透,需正確的轉(zhuǎn)膜操作,勿 過(guò)度洗膜 | |
過(guò)度封閉 | 使用含0.5%脫脂奶或無(wú)脫脂奶的抗體稀釋液,或更換封閉劑,減少 封閉時(shí)間 | |
一抗失效 | 使用有效期內(nèi)抗體,分裝保存,避免反復(fù)凍融取用,工作液現(xiàn)配現(xiàn)用 | |
二抗受疊氮鈉抑制 | 所用溶液和容器中避免含有疊氮鈉(HRP的抑制劑) | |
酶和底物失效 | 直接將酶和底物進(jìn)行混合,如果不顯色則說(shuō)明酶失活了、選擇在有 效期內(nèi)、有活性的酶聯(lián)物,使用新鮮的底物. | |
曝光時(shí)間過(guò)短 | 延長(zhǎng)曝光時(shí)間 | |
多非特異性條 帶 或條帶位置不 對(duì) |
細(xì)胞傳代次數(shù)過(guò)多,使其蛋白表 達(dá)模式的分化 | 使用原始或傳代少的細(xì)胞株,或平行實(shí)驗(yàn) |
體內(nèi)表達(dá)的蛋白樣本具有多種修 飾形式:乙酰化、磷酸化、甲基 化、烷基化、糖基化等 | 查文獻(xiàn),使用去修飾的試劑使蛋白恢復(fù)其正確的大小 |
|
蛋白樣本降解 | 使用新鮮制備的標(biāo)本,并使用蛋白酶抑制劑 | |
新蛋白或同族蛋白的分享同種表 位的不同剪接方式 | 查其它文獻(xiàn)報(bào)導(dǎo),或BLAST搜尋,使用說(shuō)明書(shū)報(bào)導(dǎo)的細(xì)胞株或組織 | |
一抗?jié)舛冗^(guò)高 | 降低抗體濃度,可以減少非特異性條帶 | |
二抗?jié)舛冗^(guò)高產(chǎn)生非特異性結(jié)合 | 降低抗體濃度,增加二抗對(duì)照 選擇特異性更強(qiáng),只針對(duì)重鏈的二抗 |
|
抗體未純化 | 使用單克隆或親和純化的抗體,減少非特異條帶 | |
蛋白存在二聚體或多聚體 | SDS-PAGE電泳上樣前,煮沸10 min, |
以增強(qiáng)蛋白質(zhì)解聚變性 | ||
背景有白色/黑 色斑點(diǎn) | 轉(zhuǎn)膜時(shí)有氣泡或抗體分布不均 | 盡量去除氣泡,抗體孵育時(shí)保持搖動(dòng) |
抗體與封閉劑結(jié)合 | 過(guò)濾封閉劑 | |
暗片現(xiàn)白條帶 | 一抗或二抗加入過(guò)多 | 稀釋抗體的濃度 |
目的條帶過(guò)低/ 過(guò)高 | SDS-PAGE膠濃度選擇不合適 | 調(diào)整膠濃度,分子量大的蛋白用低濃度膠,分子量小的蛋白用高濃 度膠 |
“微笑”條帶 | 遷移過(guò)快,電泳溫度過(guò)高 | 降低電泳速度,低溫電泳(冷室) |
轉(zhuǎn)膜不充分 |
膜沒(méi)有完全均勻濕透 | 使用100%methanol漫透膜 |
靶蛋白分子量小于10,000 | 選擇小孔徑的膜,縮短轉(zhuǎn)移時(shí)間 | |
靶蛋白等電點(diǎn)等于或接近轉(zhuǎn)移緩 沖液pH值 | |可嘗試使用其他緩沖液如CAPS緩沖液(pH10.5)或使用低pH值緩 沖液如乙酸緩沖液 | |
甲醇濃度過(guò)高 |
過(guò)高甲醇濃度會(huì)導(dǎo)致蛋白質(zhì)與SDS分離,從而沉淀在凝膠中,同 時(shí)會(huì)使凝膠收縮或變硬,從而抑制高分子量蛋白的轉(zhuǎn)移。降低甲醇 濃度或者使用乙醇或異丙醇代替 |
|
轉(zhuǎn)移時(shí)間不夠Thick gel | 對(duì)于厚的膠以及高分子量蛋白需要延長(zhǎng)轉(zhuǎn)移時(shí)間 |